|
Textos Mais Recentes
Anúncios
|
Sobre DanielPipes.org
DanielPipes.org foi inaugurado em dezembro do ano 2000. O site recebeu cerca de 10 mil visitas únicas por mês no período anterior ao 11 de Setembro. Depois de 11 de Setembro, o número de visitantes saltou para algo em torno de 50 mil ao mês. O público continuou a crescer e atingiu marca mensal superior a 200 mil hits únicos. Ao mesmo tempo, o número de páginas lidas no mês aumentou de 50 mil para mais de um milhão. (Fonte: rastreamento interno.)
O site liga-se a outras 39 mil páginas (a maioria dos leitores chega a partir dos sites WorldNetDaily.com e FrontPageMag.com) e é localizado pela pesquisa de 38 mil palavras diferentes.
Na classificação de sites mais lidos da web, DanielPipes.org ocupa o 17.958º lugar, o que provavelmente o coloca como a fonte de informação número um sobre o Oriente Médio. O site recebe muito mais visitas do que outros institucionais, como os do Council on Foreign Relations e do American Enterprise Institute. (Fonte: Alexa.com)
Páginas Lidas por Mês (português) |
| Março 2008 | 4,280 |
| Abril 2008 | 4,611 |
| Maio 2008 | 5,199 |
| Junho 2008 | 5,929 |
| Julho 2008 | 3,766 |
| Agosto 2008 | 4,405 |
| Setembro 2008 | 5,171 |
| Outubro 2008 | 5,709 |
| Novembro 2008 | 11,499 |
| Dezembro 2008 | 3,637 |
| Janeiro 2009 | 7,019 |
| Fevereiro 2009 | 3,954 |
| Março 2009 | 6,622 |
| Abril 2009 | 5,951 |
| Maio 2009 | 6,310 |
| Junho 2009 | 5,775 |
Visitantes por Mês (português) |
| Março 2008 | 2,533 |
| Abril 2008 | 2,936 |
| Maio 2008 | 3,343 |
| Junho 2008 | 3,698 |
| Julho 2008 | 2,115 |
| Agosto 2008 | 2,940 |
| Setembro 2008 | 3,492 |
| Outubro 2008 | 3,691 |
| Novembro 2008 | 7,858 |
| Dezembro 2008 | 2,061 |
| Janeiro 2009 | 4,466 |
| Fevereiro 2009 | 2,549 |
| Março 2009 | 4,122 |
| Abril 2009 | 3,851 |
| Maio 2009 | 4,201 |
| Junho 2009 | 4,033 |
| | |
Páginas Lidas por Mês (todos os idiomas) |
| Março 2008 | 484,018 |
| Abril 2008 | 540,794 |
| Maio 2008 | 518,799 |
| Junho 2008 | 538,034 |
| Julho 2008 | 462,186 |
| Agosto 2008 | 433,732 |
| Setembro 2008 | 468,675 |
| Outubro 2008 | 721,135 |
| Novembro 2008 | 803,245 |
| Dezembro 2008 | 512,292 |
| Janeiro 2009 | 717,141 |
| Fevereiro 2009 | 532,704 |
| Março 2009 | 574,553 |
| Abril 2009 | 502,276 |
| Maio 2009 | 471,181 |
| Junho 2009 | 541,139 |
Visitantes por Mês (todos os idiomas) |
| Março 2008 | 214,357 |
| Abril 2008 | 246,769 |
| Maio 2008 | 243,495 |
| Junho 2008 | 234,686 |
| Julho 2008 | 211,196 |
| Agosto 2008 | 200,583 |
| Setembro 2008 | 239,054 |
| Outubro 2008 | 337,853 |
| Novembro 2008 | 389,601 |
| Dezembro 2008 | 238,239 |
| Janeiro 2009 | 321,088 |
| Fevereiro 2009 | 246,555 |
| Março 2009 | 263,934 |
| Abril 2009 | 241,181 |
| Maio 2009 | 223,351 |
| Junho 2009 | 259,485 |
|
Anúncios
|