|
Sobre DanielPipes.org
DanielPipes.org foi inaugurado em dezembro do ano 2000. O site recebeu cerca de 10 mil visitas únicas por mês no período anterior ao 11 de Setembro. Depois de 11 de Setembro, o número de visitantes saltou para algo em torno de 50 mil ao mês. O público continuou a crescer e atingiu marca mensal superior a 200 mil hits únicos. Ao mesmo tempo, o número de páginas lidas no mês aumentou de 50 mil para mais de um milhão. (Fonte: rastreamento interno.)
O site liga-se a outras 39 mil páginas (a maioria dos leitores chega a partir dos sites WorldNetDaily.com e FrontPageMag.com) e é localizado pela pesquisa de 38 mil palavras diferentes.
Na classificação de sites mais lidos da web, DanielPipes.org ocupa o 17.958º lugar, o que provavelmente o coloca como a fonte de informação número um sobre o Oriente Médio. O site recebe muito mais visitas do que outros institucionais, como os do Council on Foreign Relations e do American Enterprise Institute. (Fonte: Alexa.com)
Páginas Lidas por Mês (português) |
| Fevereiro 2006 | 3,029 |
| Março 2006 | 3,116 |
| Abril 2006 | 3,392 |
| Maio 2006 | 4,838 |
| Junho 2006 | 4,190 |
| Julho 2006 | 3,188 |
| Agosto 2006 | 5,654 |
| Setembro 2006 | 5,536 |
| Outubro 2006 | 4,441 |
| Novembro 2006 | 3,834 |
| Dezembro 2006 | 2,585 |
| Janeiro 2007 | 2,680 |
| Fevereiro 2007 | 3,935 |
| Março 2007 | 5,134 |
| Abril 2007 | 4,720 |
Visitantes por Mês (português) |
| Fevereiro 2006 | 1,724 |
| Março 2006 | 1,762 |
| Abril 2006 | 1,834 |
| Maio 2006 | 2,953 |
| Junho 2006 | 2,429 |
| Julho 2006 | 1,555 |
| Agosto 2006 | 2,510 |
| Setembro 2006 | 2,781 |
| Outubro 2006 | 2,501 |
| Novembro 2006 | 2,210 |
| Dezembro 2006 | 1,357 |
| Janeiro 2007 | 1,632 |
| Fevereiro 2007 | 2,008 |
| Março 2007 | 2,244 |
| Abril 2007 | 2,431 |
| | |
Páginas Lidas por Mês (todos os idiomas) |
| Fevereiro 2006 | 1,222,308 |
| Março 2006 | 1,037,242 |
| Abril 2006 | 925,300 |
| Maio 2006 | 869,159 |
| Junho 2006 | 773,082 |
| Julho 2006 | 861,200 |
| Agosto 2006 | 971,803 |
| Setembro 2006 | 1,129,400 |
| Outubro 2006 | 1,006,646 |
| Novembro 2006 | 888,385 |
| Dezembro 2006 | 875,157 |
| Janeiro 2007 | 812,714 |
| Fevereiro 2007 | 909,065 |
| Março 2007 | 747,608 |
| Abril 2007 | 666,319 |
Visitantes por Mês (todos os idiomas) |
| Fevereiro 2006 | 341,780 |
| Março 2006 | 314,003 |
| Abril 2006 | 300,457 |
| Maio 2006 | 274,035 |
| Junho 2006 | 235,414 |
| Julho 2006 | 278,157 |
| Agosto 2006 | 306,594 |
| Setembro 2006 | 327,118 |
| Outubro 2006 | 320,045 |
| Novembro 2006 | 315,543 |
| Dezembro 2006 | 287,447 |
| Janeiro 2007 | 291,869 |
| Fevereiro 2007 | 274,263 |
| Março 2007 | 286,479 |
| Abril 2007 | 256,302 |
Todo o material deste site ©1980-2008 Daniel Pipes. Traduzido por Márcia Leal.
|